... | @@ -59,8 +59,24 @@ The Wiki is continuously expanded and updated, so if you have any input, find er |
... | @@ -59,8 +59,24 @@ The Wiki is continuously expanded and updated, so if you have any input, find er |
|
| {width="2000"} | Inverse widefield microscope unit with solid state LED light source and filter sets to image all conventional dyes. 3-color TIRF and single-point 405 nm FRAP option. Equipped with a 4 Megapixel sCMOS camera for fast high-resolution imaging, sensitive EM-CCD for TIRF and low-light applications, or color CMOS camera. Motorized stage for 5D-data acquisition, full environmental control for long-term live imaging. Microfluidics device for mammalian cells, yeast and bacteria (room 1.223) |
|
|
| {width="2000"} | Inverse widefield microscope unit with solid state LED light source and filter sets to image all conventional dyes. 3-color TIRF and single-point 405 nm FRAP option. Equipped with a 4 Megapixel sCMOS camera for fast high-resolution imaging, sensitive EM-CCD for TIRF and low-light applications, or color CMOS camera. Motorized stage for 5D-data acquisition, full environmental control for long-term live imaging. Microfluidics device for mammalian cells, yeast and bacteria (room 1.223) |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
# Helpful Links
|
|
# Tutorials
|
|
[{width=10%}](https://svi.nl/Nyquist-Calculator)
|
|
|
|
|
|
<div align="center">
|
|
|
|
|
|
|
|
**To view one of the interactive Java tutorials, click on the subject of interest.**
|
|
|
|
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|-|-|-|
|
|
|
|
|[<img width="100%" src="uploads/3cdf176720aa19ebbb23bcbf3d99d307/RI.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/microscopy/immersion/immersion.html?rev=E1F9) |[<img width="100%" src="uploads/3b52dff9d016c51aaae852a36ca385de/rayleigh_airy.png.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/imageformation/rayleighdisks-Sarita/mobile/rayleighdisks.html?rev=5FB8) |[<img width="100%" src="uploads/13ec69c09d931d9697260145f0ab1a68/diffraction.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/diffraction/basicdiffraction.html) |
|
|
|
|
|[<img width="100%" src="uploads/99315640c0eafebb366fb817e5f5ec51/confoality.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/confocalvswidefield-Sarita/mobile/confocalvswidefield.html?rev=EB71) |[<img width="100%" src="uploads/5844888ad04ac329b9fec38d098d8cfb/pmt.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/flash/photomultiplier/photomultiplier.html) |[<img width="100%" src="uploads/7b147025be7621e745aaaa1f07e10f16/galvo.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/galvanometerscanning/galvanometerscanning.html) |
|
|
|
|
|[<img width="100%" src="uploads/c28d6987c80588127a14d0b7db7d5476/samplingtut.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/digitalimaging/processing/samplefrequency/samplefrequency.html?rev=8756) |[<img width="100%" src="uploads/89931b8d423ea3b46a72867d83739a17/tirf_evan.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/java/tirf/reflect/mobile/reflect.html) |[<img width="100%" src="uploads/a6fd86a901ee427f3379aba162448cfa/fluoroeff.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/excitationefficiency/mobile/excitationefficiency.html)|
|
|
|
|
|[<img width="100%" src="uploads/da5a9a50c1760d3ebbff3f67bf5e4603/SpherAb.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/java/aberrations/spherical/mobile/spherical.html?rev=695E) |[<img width="100%" src="uploads/bc5212b2c1cdc569dbcd95a37e57a9ed/ChromAbb.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/java/aberrations/chromatic/mobile/chromatic.html?rev=4C80)| [<img width="100%" src="uploads/aea60016a64761e2e0d7b6b375a98e6e/absfilt.png">](https://lsmicro.olympus-lifescience.com/data/olympusmicro/htmltutorials/source/-v2/tutorials/filters/gelatin/gelatin.html) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Applicability of Microscopes
|
|
# Applicability of Microscopes
|
... | | ... | |